InterfaceITableRowPropertiesOptions

interface ITableRowPropertiesOptions {
    cantSplit?: boolean;
    height?: {
        rule: "auto" | "atLeast" | "exact";
        value:
            | number
            | `${number}mm`
            | `${number}cm`
            | `${number}in`
            | `${number}pt`
            | `${number}pc`
            | `${number}pi`;
    };
    tableHeader?: boolean;
}

Hierarchy (view full)

Properties

cantSplit?: boolean
height?: {
    rule: "auto" | "atLeast" | "exact";
    value:
        | number
        | `${number}mm`
        | `${number}cm`
        | `${number}in`
        | `${number}pt`
        | `${number}pc`
        | `${number}pi`;
}
tableHeader?: boolean